第九届AR/AI智能眼镜技术产业论坛
第八届AI/AR智能眼镜技术产业论坛
第七届AR/AI智能眼镜/VR产业论坛暨展览会
主办:深圳市艾邦智造资讯有限公司
序号 | 暂拟议题 |
1 | AI眼镜爆发元年:2026年产业链面临的机遇与挑战 |
2 | 从“样机”到“量产”:智能眼镜行业真正的难点在哪 |
3 | AI眼镜迈向大众消费市场的发展路径 |
4 | 智能眼镜外观设计与材料创新 |
5 | 光波导规模化量产的关键瓶颈与突破路径 |
6 | 光波导技术路线选择与性能优化策略 |
7 | 面向消费级市场的光波导解决方案 |
8 | 衍射光波导技术发展与产业化进程 |
9 | AR 光学模组在小型化、轻量化设计中的挑战与解决方案 |
10 | Micro OLED显示技术创新与应用 |
11 | Micro LED量产良率提升的关键工艺解析 |
12 | AI眼镜轻量化与高集成化设计创新 |
13 | AI眼镜轻量化材料创新趋势 |
14 | 碳化硅材料在AR显示中的发展机遇 |
15 | 光学级胶粘剂关键技术与应用 |
16 | 新型功能材料赋能智能眼镜产品创新 |
17 | 激光加工技术在AI眼镜产业链中的应用 |
18 | AR精密检测技术提升产品良率 |
19 | AR眼镜整机/光学模组AA组装设备应用 |
20 | 高密度PCB/FPC技术演进趋势 |
21 | AI眼镜摄像头模组创新与升级 |
22 | AI芯片如何赋能下一代智能眼镜 |
23 | AI眼镜低功耗系统设计与解决方案 |
24 | AI眼镜声学模组轻量化与高集成设计 |
25 | 开放式声学系统在AI眼镜中的创新应用 |
26 | 智能充电仓推动AI眼镜续航升级 |
拟邀参会企业类型:
8.其他高校、研究所及行业相关企业……
Meta | 联想 |
Viture | 小米 |
xreal | 追觅 |
北京致敬未知科技有限公司 | 亿境虚拟 |
华为 | 合肥首镜科技有限公司 |
杭州光粒科技有限公司 | 灵伴科技(杭州)股份有限公司 |
星纪魅族 | 字节 |
谷东智能 | 深圳市康冠科技股份有限公司 |
荣耀终端股份有限公司 | 上海理湃光晶技术有限公司 |
广州视享科技有限公司 | 欧智通科技股份有限公司 |
深圳市深境智能技术有限公司 | 中兴通讯股份有限公司 |
深圳市星空未来智能科技有限公司 | TCL华星光电技术有限公司 |
深圳市意境视界科技有限公司 | 京东方 |
元启智联科技(丹阳)有限公司 | 盛泰光电科技有限公司 |
上海远景爱戴智能科技有限公司 | 浙江至格科技有限公司 |
上海灵境智眸科技有限公司 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 |
湖南极视互联科技有限公司 | 浙江舜为科技有限公司 |
台州观宇科技有限公司 | 舜宇光学科技(深圳)有限公司 |
美居智能科技有限公司 | 镭昱光电科技(苏州)有限公司 |
深圳市腾月科技有限公司 | 上海伟星光学有限公司 |
浙江宏禧科技有限公司 | 武汉易为芯光电科技有限公司 |
莫界科技 | 中建材光芯科技有限公司 |
广纳四维 | 福州膜方视界科技有限公司 |
深圳惠牛科技有限公司 | 上海沅显微电子有限公司 |
深圳市光舟半导体技术有限公司 | 慕德微纳 |
联合光电 | 北京新嘉光科技有限公司 |
深圳市晶钛光学股份有限公司 | 长沙麓邦光电科技有限公司 |
千宇光学 | 苏州光素科技有限公司 |
帕特科光电科技(苏州)有限公司 | 浙江汉华 |
青岛歌尔视界科技有限公司 | 华勤技术股份有限公司 |
极光微点 | 仁宝电子科技(昆山)有限公司 |
伟亚光电(苏州)有限公司 | 鹏鼎控股 |
科大讯飞 | 瑞轩科技股份有限公司 |
江西联创电声有限公司 | 广东尚美智控科技有限公司 |
歌尔股份有限公司 | 大族激光 |
立讯精密科技(南京)有限公司 | 昆山康泰达智能科技有限公司 |
富士康科技集团 | 苏州集大自动化科技有限公司 |
威海世一电子有限公司 | 东莞市德普特电子有限公司 |
北京东舟技术股份有限公司 | 东莞铱诺科技有限公司 |
苏州朗鑫精密机械科技有限公司 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 |
深圳市宏鼎精密科技有限公司 | 吉利领克 |
深圳市鑫台铭智能装备股份有限公司 | TrendForce集邦諮詢 |
东莞新秀电子科技有限公司 | 山东赛恩吉新材料有限公司 |
无锡众景腾电子科技有限公司 | 上海芬创信息科技有限公司 |
珠海广浩捷科技股份有限公司 | 上海交通大学 |
北京汽车集团产业投资有限公司 | 上海谦蒙电子科技有限公司 |
英格斯模具制造(中国)有限公司 | 深圳市唯酷光电有限公司 |
KUKA | 仙瞬科技 |
NRBCorporation | 东莞市光研科技有限公司 |
艾曼斯(苏州)工程塑料有限公司 | 弗杰特激光科技(上海)有限公司 |
爱发科真空技术(苏州)有限公司 | 光傲科技股份有限公司 |
巴斯夫(中国)有限公司 | 广东汇成真空科技股份有限公司 |
北京辰帆科技有限公司 | 杭州睿坤科技有限公司 |
北京海普瑞森超精密技术有限公司 | 湖北港鼎科技有限公司 |
布勒莱宝光学设备(北京)有限公司 | 极智芯(北京)科技有限公司 |
乘木科技(珠海)有限公司 | 江苏道通电子科技有限公司 |
德派精密 | 江苏慧禾融智信息技术有限公司 |
日立高新技术(深圳)贸易有限公司 | 江苏联超光电科技有限公司 |
三丰精密量仪(上海)有限公司 | 内蒙古犇牛科技有限公司 |
沙多玛(广州)化学有限公司 | 深圳市龙腾光科技有限公司 |
厦门大学 | 深圳市迈昂科技有限公司 |
厦门听涛新材料 | 深圳市曼森胶粘技术有限公司 |
上海秉诺信新材料有限公司 | 深圳市思远半导体有限公司 |
上海科唯仪器有限公司 | 深圳智赛精密装备有限公司 |
上海术博新材料技术有限公司 | 世索科 |
深圳市安虑得科技有限公司 | 视彩(上海)光电技术有限公司 |
深圳市立可自动化设备有限公司 | 苏州瑞霏光电科技有限公司 |
上海理想汽车科技有限公司 | 盐城鸿石智能科技有限公司 |
深圳市华瀚激光科技有限公司 | 阳春市宝讯电子有限公司 |
深圳市久嘉新材料有限公司 | 德仪国际贸易(上海)有限公司 |
深圳市塔联科技有限公司 | 东莞市晟文新材料有限公司 |
苏州奔创集成电路有限公司 | 佛山市佛大华康科技有限公司 |
苏州国信长三角数字经济研究院 | 广东库能科技有限公司 |
苏州润远智能科技有限公司 | 广东首镭激光科技有限公司 |
义乌市智氛商贸有限公司 | 杭州和盟化工有限公司 |
中微赛尔科技有限公司 | 合肥微芸半导体科技有限公司 |
成都泰美克晶技术有限公司 | 核壹技术 |
东莞市恒胜智越电子科技有限公司 | 华东理工大学 |
南方科技大学 | 积水(上海)国际贸易有限公司 |
宁波天璇新材料科技有限公司 | 浙江大学 |
上海发那科机器人有限公司 | 东莞市鸿盛技术科技有限公司 |
上海和盛化工科技有限公司 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 |
上海凯赛生物 | 南京大学 |
上海樵弋机器人科技有限公司 | 上海诠视传感科技有限公司 |
深圳光创元科技有限公司 | 上海依视路光学有限公司 |
深圳山河精测科技有限公司 | 中山武藏涂料有限公司 |
深圳商巨智能设备股份有限公司 | 北京泽潞智创科技有限公司 |
北京七鑫易维科技有限公司 | 德康电子有限公司 |
大成无线(深圳)贸易有限公司 | 东莞市斯乐克电子科技有限公司 |
广东省昆鹏新材料有限公司 | 豪鹏科技有限公司 |
杭州龙渝科技有限公司 | 上海移远通信技术股份有限公司深圳分公司 |
江苏集萃先进激光科技有限公司 | 深圳市弘泽电路科技有限公司 |
科斗(苏州)脑机科技有限公司 | 深圳市友仁达电子有限公司 |
AT&S 奥特斯 | 苏州阿基米德智能科技有限公司 |
HOYA | 苏州前劲工程咨询有限公司 |
sony | 兴科讯电子有限公司 |
合肥国研新能锂业有限公司 | 华硕电脑(上海)有限公司 |
北京网镜科技有限公司 | 昆山欣兴同泰科技有限公司 |
利仁设计(东莞)有限公司 | 山东东辰瑞森新材料科技有限公司 |
墨光新能科技(苏州)有限公司 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 |
南昌实验室 | 天通控股股份有限公司中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 |
邮箱:ab010@aibang.com
付款时间 | 1-2人 | 3人及以上 |
11月24日前 | 2800/人 | 2700/人 |
现场付款 | 3000/人 | 2800/人 |
★费用包括会议门票、全套会议资料、午餐、茶歇,晚宴等,但不包括住宿;
★可通过艾邦预订会议酒店,团队协议价 /间/晚(含双早),大床/标间可选。